*SA = Semaines Aménorrhées
Taille à choisir : |
PREMATURE 1 25-27 SA* |
PREMATURE 2 28-32 SA* |
PREMATURE 3 33-37 SA* |
NAISSANCE |
1 MOIS |
Stature | 32 à 36 cm | 36 à 43 cm | 43 à 48 cm | 50 cm | 54 cm |
Tour de tête | 24 cm | 28 cm | 31 cm | 34 cm | 36 cm |
Tour d'abdomen | 21 à 24 cm | 25 à 28 cm | 29 à 32 cm | 33 à 36 cm | 36 à 38 cm |
Tour de bassin | 28 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 41 cm |
Longueur base du cou à poignet | 13 cm | 14 cm | 16 cm | 19 cm | 22 cm |
Longueur base du cou à sous-fesses | 16 cm | 18 cm | 19 cm | 23 cm | 23 cm |
Pointure à choisir : | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 12/13 |
Tour de cheville | 8 cm | 9 cm | 10 cm | 12 cm | 12 cm |
Longueur pied | 4 cm | 6 cm | 8 cm | 9 cm | 9 cm |
Taille à choisir : |
3 MOIS |
6 MOIS |
9 MOIS |
12 MOIS | 18 MOIS | 24 MOIS |
Stature | 60 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm | 81 cm | 86 cm |
Tour de tête | 39 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Tour d'abdomen | 41 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Tour de bassin | 45 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Longueur base du cou à poignet | 24 cm | 28 cm | 29 cm | 31 cm | 34 cm | 37 cm |
Longueur base du cou à sous-fesses | 26 cm | 29 cm | 30 cm | 32 cm | 35 cm | 38 cm |
Pointure à choisir : | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
Tour de cheville | 13 cm | 14 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
Longueur pied | 10.5 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
Taille à choisir : |
2 ANS |
3-4 ANS |
5-6 ANS |
7-8 ANS | 9-10 ANS | 11-12 ANS | 13-14 ANS |
Stature | 92 cm | 98-104 cm | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 158-164 cm |
Tour de tête | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 56 cm |
Tour de poitrine | 56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 62-64 cm | 66-68 cm | 72-76 cm | 80-84 cm |
Tour de Taille | 52.5 cm | 53-54 cm | 54-55 cm | 56-58 cm | 59-61 cm | 63-65 cm | 67-69 cm |
Tour de hanches | 57.5 cm | 59-61 cm | 62-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 78-82 cm | 86-90 cm |
Pointure à choisir : | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |
Longueur pied | 15.5 cm | 17 cm | 18 cm | 19.5 cm | 21 cm | 22 cm | 23.5 cm |
CHAUSSETTES
Pointure à choisir : | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 |
Longueur pied | 23.5 cm | 25 cm | 26.5 cm | 27.5 cm |
VETEMENT FEMME - ADOS
Taille à choisir : |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Tour de Tête | 56 - 58 cm | |||||||||
Tour de poitrine | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 111 cm |
Tour de Taille | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 92 cm | 97 cm |
Tour de hanches | 87 cm | 90 cm | 93 cm | 96 cm | 99 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
VETEMENT HOMME
Taille à choisir : |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Tour de Tête | 58 - 61 cm | |||||||||
Tour de poitrine | 87 cm | 90 cm | 93 cm | 96 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 108 cm | 111 cm | |
Tour de Taille | 74 cm | 77 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 89 cm | 92 cm | 95 cm | 98 cm | |
Tour de hanches | 87 cm | 90 cm | 93 cm | 96 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 108 cm | 111 cm |